Anne und ich haben uns letztens mit einem Schulleiter unterhalten (gut, es war ein Bewerbungsgespräch für Anne).
Wir hatten ein gutes Gespräch über allerlei Themen und kamen dann auf unsere Ernährung zu sprechen.
Und er meinte, er habe auch schon versucht, sich mit wenig Kohlenhydraten zu ernähren. Doch es klappte nicht.
Warum?
Fleisch.
Immer nur Fleisch. In allen Formen, Variationen und Geschmäckern.
Er wollte nicht nur Fleisch essen, sondern hauptsächlich Gemüse und nur gelegentlich Fleisch.
Und jetzt eine absolut berechtige Frage:
Ist Keto auch vegetarisch möglich?
Bei der ketogenen Ernährung ist die Wahl der Nahrungsmittel eingeschränkt.
Und wenn du auf Fleisch verzichten möchtest, sogar noch mehr.
Das einzige, was du dringendst brauchst, ist Fett. Eine vegetarische Ernährung hat meist wenig Fett. Und das brauchst du bei Keto.
Also, hier sind sie:
Gute Fettlieferanten
Nahrungsmittel | Fett pro 100g | Kohlenhydrate pro 100g |
---|---|---|
Nahezu alle Öle | 100 | 0 |
Butterschmalz | 99.5 | 0 |
Kokosfett | 99 | 0 |
Butter | 83.2 | 0.7 |
Mayonnaise, 80 % | 78.9 | 3 |
Macadamianuss | 73 | 4 |
Pecanuss | 72 | 4.4 |
Paranuss | 67 | 2.3 |
Walnuss | 62.5 | 10 |
Kokosraspel | 62 | 6.4 |
Eigelb, getrocknet | 59 | 2.1 |
Sesammus, Tahin | 56.6 | 3.8 |
Mandeln | 54 | 3.7 |
Mayonnaise, 50 % | 52 | 5 |
Sesamsamen | 50 | 10 |
Erdnüsse, geröstet | 49.4 | 9.4 |
Erdnuss | 48 | 7.5 |
Nüsse | 48 | 8.3 |
Mascarpone | 47.5 | 3.6 |
Ei, getrocknet | 42 | 2.4 |
Mohnsamen | 42 | 4 |
Creme fraiche | 40 | 2.5 |
Margerine, Halbfett | 40 | 0.4 |
Kokosnuss | 36.5 | 4.8 |
Butterkäse 60% | 34.7 | 0 |
Camembert, 60% | 33.2 | 0 |
Cheddar, Chester | 32.2 | 0 |
Greyerzer | 32.1 | 0 |
Eigelb, Eidotter | 31.9 | 0.3 |
Schlagsahne | 31.7 | 3.4 |
Appenzeller, 50% | 31.6 | 0 |
Frischkäse Doppelrahmstufe | 31.5 | 2.6 |
Gorgonzola | 31.2 | 0 |
Leinsamen, ungeschält | 31 | 0 |
Tomaten, getrocknet | 30 | 3.7 |
Bergkäse 45% | 30 | 0 |
Reibekäse 45% | 30 | 0 |
Emmentaler, 45% | 29.7 | 0 |
Edamer, 45% | 28.3 | 0 |
Gouda 48 % | 28 | 0 |
Raclettekäse | 28 | 0 |
Brie, 50% | 27.9 | 0 |
Tilsiter, 45% | 27.7 | 0 |
Ziegenkäse fest 48% | 27 | 0 |
Parmesan | 25.8 | 0 |
Frischkäse 50% Fett i.Tr. | 24 | 0 |
Schmand 24% | 24 | 3.2 |
Schmelzkäse, 45% | 23.6 | 0 |
Camembert, 45% | 22.3 | 0 |
Gouda 40 % | 22.3 | 0 |
Ziegenkäse, weich 45% | 21.8 | 0 |
Avocado | 21.2 | 0.6 |
Sojamehl | 20.6 | 3.1 |
Mozzarella | 19.8 | 1 |
Limburger, 40% | 19.7 | 0 |
Feta 45% | 18.1 | 0.5 |
Saure Sahne, extra | 18 | 3.4 |
Tilsiter, 30% | 17.2 | 0 |
Kokosmilch | 17 | 0.2 |
Back-Camembert, 45% | 17 | 0 |
Edamer, 30% | 16.2 | 0 |
Butterkäse 30% | 15.4 | 0 |
Ricotta | 15 | 0.3 |
Ei | 12 | 1 |
Mit diesen Fettlieferanten kannst du gut und lecker die normalen vegetarischen Speisen anreichern.
So kannst du zum Beispiel einen Salat mit Fett anreichern, indem du Avocado drauf machst. Oder Nüsse. Oder beides.
Das war nur ein Beispiel. Aber es gibt noch mehr…
vegetarische Speisen mit viel Fett
Du könntest zum Beispiel eine Quiche machen.
Zutaten
- 6 Eier
- 250ml Sahne
- 250ml Milch
- 200g Broccoli
- 200g Blumenkohl
- Gewürze
Zubereitung
- Alles, ausser dem Gemüse, gut vermischen
- Gemüse leicht ankochen
- Gemüse in eine Backform geben, die Ei-Flüssigkeit-Gewürz-Mischung darüber geben
- Das alles bei 170°C für 30 Minuten in den Ofen
Nährwerte
Portionen | 4 | 1 |
---|---|---|
Kalorien | 468 kcal | 1873 kcal |
Protein | 18 g | 73 g |
Fett | 40 g | 159 g |
Kohlenhydrate | 9 g | 37 g |
Oder Guacamole zu fast jedem Gericht.
Zutaten
- 300g Avocado
- 20g Frischkäse
- eine kleine Knoblauchzehe
- Salz & Pfeffer
und verfeinern nach Belieben.
Zubereitung
Alles vermatschen und vermischen
Nährwerte
Portionen | 4 | 1 |
---|---|---|
Kalorien | 169 kcal | 678 kcal |
Protein | 2 g | 8 g |
Fett | 18 g | 71 g |
Kohlenhydrate | 1 g | 3 g |
Ei-Quesadillas mit Käse
Zutaten
- 3 Eier
- etwa 30ml Wasser
- 1/4 TL Johannesbrotkernmehl
- Gewürze
- 125g Brie
- 150g Hartkäse
Zubereitung
- Die Eier mit dem Wasser, dem Johannesbrotkernmehl und den Gewürzen vermischen
- In einer Pfanne zu einem dünnen Omelett braten
- Den Käse auf die Quesadillas verteilen, in der Mikrowelle kurz heiss machen
Nährwerte
Portionen | 4 | 1 |
---|---|---|
Kalorien | 341 kcal | 1363 kcal |
Protein | 23 g | 92 g |
Fett | 27 g | 109 g |
Kohlenhydrate | 1 g | 5 g |
Oder sogenannte Fat Bombs. Eine Variante wäre:
Zutaten
- 15ml Sahne
- 10g Frischkäse
- 10g Kakaopulver
- 10g Kokosfett
- 10g Erythrit
- Kalorienfreie Geschmacksstoffe
Zubereitung
Alles vermischen und geniessen
Nährwerte
Portionen | 1 | 1 |
---|---|---|
Kalorien | 113 kcal | 113 kcal |
Protein | 4 g | 4 g |
Fett | 10 g | 10 g |
Kohlenhydrate | 3 g | 3 g |
Dies ist nur eine kleine Auswahl, keine Sorge, es gibt noch mehr.
Doch die Auswahl ist wirklich gering und es ist nicht einfach.
Aber wenn du es durchziehen willst, dann schaffst du es!
Oder wenn du noch mehr Rezepte willst, lass es mich wissen, ich kann dir gut und gerne noch mehr auftreiben.
Und, um nochmals auf das Bewerbungsgespräch zu kommen: Anne hat den Job gekriegt!